產(chǎn)品中心
各類離心造粒霧化盤 |
顆粒圖 |
顆粒圖 |
機型 項目 |
LPZ-10 | LPZ-15 | LPZ-25 | LPZ-50 | LPZ-75 | LPZ-100~1000 |
蒸發(fā)量(kg/h) | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100~1000 |
噴霧形式 | 離心霧化器 | |||||
霧化盤轉(zhuǎn)速 | 0~18000轉(zhuǎn)/分(變頻調(diào)速) | |||||
霧化盤直徑mm | 65 | 85 | 120 | 150~210 | ||
熱源(自選) | 燃油、天然氣、煤氣、燃煤、蒸汽、電等 | |||||
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性、含固量及熱風(fēng)進出口溫度有關(guān),干燥室直徑與物料的比重及顆粒大小有關(guān)。 |
相關(guān)產(chǎn)品